Desafios atualizados diariamente
GR22 Alavancagem Esportiva
Receba diariamente desafios de alavancagem organizados por nível de odd. Escolha o seu desafio, clique no bilhete e siga a gestão.
Alavancagem Diária
3 entradas · Odd 1.50As entradas são liberadas em horários específicos ao longo do dia.
Projeção da alavancagem
3 entradas em odd 1.50 · multiplicador 3.38x
Banca:
R$
Abra a alavancagem para liberar as entradas e começar a sequência.
Banca inicial
R$ 30,00
Meta final
R$ 101,25
Multiplicador
3.38x
Progresso do ciclo3 entradas
Ver projeção entrada a entrada
| Entrada | Banca antes | Banca depois |
|---|---|---|
| #1 | R$ 30,00 | R$ 45,00 |
| #2 | R$ 45,00 | R$ 67,50 |
| #3 | R$ 67,50 | R$ 101,25 |
Abra a alavancagem diária para ver as entradas liberadas hoje.
Alavancagem Odd 1.35
30 entradas em odd 1.35 — comece um ciclo e siga a gestão.
30 entradas seguidas Multiplicador 8129x Odd 1.35
Projeção da alavancagem
30 entradas em odd 1.35 · multiplicador 8129x
Banca:
R$
Abra a alavancagem para liberar as entradas e começar a sequência.
Banca inicial
R$ 30,00
Meta final
R$ 243.856,49
Multiplicador
8129x
Marcos do ciclo
R$ 1.000 na entrada #12 R$ 10.000 na entrada #20 R$ 100.000 na entrada #28
Progresso do ciclo30 entradas
Ver projeção entrada a entrada
| Entrada | Banca antes | Banca depois |
|---|---|---|
| #1 | R$ 30,00 | R$ 40,50 |
| #2 | R$ 40,50 | R$ 54,68 |
| #3 | R$ 54,68 | R$ 73,81 |
| #4 | R$ 73,81 | R$ 99,65 |
| #5 | R$ 99,65 | R$ 134,52 |
| #6 | R$ 134,52 | R$ 181,60 |
| #7 | R$ 181,60 | R$ 245,16 |
| #8 | R$ 245,16 | R$ 330,97 |
| #9 | R$ 330,97 | R$ 446,81 |
| #10 | R$ 446,81 | R$ 603,20 |
| #11 | R$ 603,20 | R$ 814,32 |
| #12 R$ 1.000 | R$ 814,32 | R$ 1.099,33 |
| #13 | R$ 1.099,33 | R$ 1.484,09 |
| #14 | R$ 1.484,09 | R$ 2.003,52 |
| #15 | R$ 2.003,52 | R$ 2.704,75 |
| #16 | R$ 2.704,75 | R$ 3.651,42 |
| #17 | R$ 3.651,42 | R$ 4.929,41 |
| #18 | R$ 4.929,41 | R$ 6.654,71 |
| #19 | R$ 6.654,71 | R$ 8.983,86 |
| #20 R$ 10.000 | R$ 8.983,86 | R$ 12.128,21 |
| #21 | R$ 12.128,21 | R$ 16.373,08 |
| #22 | R$ 16.373,08 | R$ 22.103,66 |
| #23 | R$ 22.103,66 | R$ 29.839,94 |
| #24 | R$ 29.839,94 | R$ 40.283,92 |
| #25 | R$ 40.283,92 | R$ 54.383,29 |
| #26 | R$ 54.383,29 | R$ 73.417,44 |
| #27 | R$ 73.417,44 | R$ 99.113,54 |
| #28 R$ 100.000 | R$ 99.113,54 | R$ 133.803,28 |
| #29 | R$ 133.803,28 | R$ 180.634,43 |
| #30 | R$ 180.634,43 | R$ 243.856,49 |
As entradas ficam liberadas após abrir esta alavancagem.
Alavancagem Odd 1.50
15 entradas em odd 1.50 — comece um ciclo e siga a gestão.
15 entradas seguidas Multiplicador 438x Odd 1.50
Projeção da alavancagem
15 entradas em odd 1.50 · multiplicador 438x
Banca:
R$
Abra a alavancagem para liberar as entradas e começar a sequência.
Banca inicial
R$ 30,00
Meta final
R$ 13.136,82
Multiplicador
438x
Marcos do ciclo
R$ 1.000 na entrada #9 R$ 10.000 na entrada #15
Progresso do ciclo15 entradas
Ver projeção entrada a entrada
| Entrada | Banca antes | Banca depois |
|---|---|---|
| #1 | R$ 30,00 | R$ 45,00 |
| #2 | R$ 45,00 | R$ 67,50 |
| #3 | R$ 67,50 | R$ 101,25 |
| #4 | R$ 101,25 | R$ 151,88 |
| #5 | R$ 151,88 | R$ 227,81 |
| #6 | R$ 227,81 | R$ 341,72 |
| #7 | R$ 341,72 | R$ 512,58 |
| #8 | R$ 512,58 | R$ 768,87 |
| #9 R$ 1.000 | R$ 768,87 | R$ 1.153,30 |
| #10 | R$ 1.153,30 | R$ 1.729,95 |
| #11 | R$ 1.729,95 | R$ 2.594,93 |
| #12 | R$ 2.594,93 | R$ 3.892,39 |
| #13 | R$ 3.892,39 | R$ 5.838,59 |
| #14 | R$ 5.838,59 | R$ 8.757,88 |
| #15 R$ 10.000 | R$ 8.757,88 | R$ 13.136,82 |
As entradas ficam liberadas após abrir esta alavancagem.
Alavancagem Odd 1.70
10 entradas em odd 1.70 — comece um ciclo e siga a gestão.
10 entradas seguidas Multiplicador 202x Odd 1.70
Projeção da alavancagem
10 entradas em odd 1.70 · multiplicador 202x
Banca:
R$
Abra a alavancagem para liberar as entradas e começar a sequência.
Banca inicial
R$ 30,00
Meta final
R$ 6.047,98
Multiplicador
202x
Marcos do ciclo
R$ 1.000 na entrada #7
Progresso do ciclo10 entradas
Ver projeção entrada a entrada
| Entrada | Banca antes | Banca depois |
|---|---|---|
| #1 | R$ 30,00 | R$ 51,00 |
| #2 | R$ 51,00 | R$ 86,70 |
| #3 | R$ 86,70 | R$ 147,39 |
| #4 | R$ 147,39 | R$ 250,56 |
| #5 | R$ 250,56 | R$ 425,96 |
| #6 | R$ 425,96 | R$ 724,13 |
| #7 R$ 1.000 | R$ 724,13 | R$ 1.231,02 |
| #8 | R$ 1.231,02 | R$ 2.092,73 |
| #9 | R$ 2.092,73 | R$ 3.557,64 |
| #10 | R$ 3.557,64 | R$ 6.047,98 |
As entradas ficam liberadas após abrir esta alavancagem.
Alavancagem Odd 2.00
8 entradas em odd 2.00 — comece um ciclo e siga a gestão.
8 entradas seguidas Multiplicador 256x Odd 2.00
Projeção da alavancagem
8 entradas em odd 2.00 · multiplicador 256x
Banca:
R$
Abra a alavancagem para liberar as entradas e começar a sequência.
Banca inicial
R$ 30,00
Meta final
R$ 7.680,00
Multiplicador
256x
Marcos do ciclo
R$ 1.000 na entrada #6
Progresso do ciclo8 entradas
Ver projeção entrada a entrada
| Entrada | Banca antes | Banca depois |
|---|---|---|
| #1 | R$ 30,00 | R$ 60,00 |
| #2 | R$ 60,00 | R$ 120,00 |
| #3 | R$ 120,00 | R$ 240,00 |
| #4 | R$ 240,00 | R$ 480,00 |
| #5 | R$ 480,00 | R$ 960,00 |
| #6 R$ 1.000 | R$ 960,00 | R$ 1.920,00 |
| #7 | R$ 1.920,00 | R$ 3.840,00 |
| #8 | R$ 3.840,00 | R$ 7.680,00 |
As entradas ficam liberadas após abrir esta alavancagem.
Carregando...